MV -ID3013PM-8
130 萬像素智能讀碼器
MV-ID3013PM-8 智能讀碼器可高效讀取 多種碼制的一維碼和二維碼,最大讀取速 度可達 84 個碼/秒。同時采用自研的深度 學習算法,魯棒性強,可識別多種復雜條 碼。適用于鋰電、光伏、醫療、3C、汽車 零配件等行業。
訂貨型號:
? 6 mm 焦距設備:MV-ID3013PM-06M-WBN-8
? 12 mm 焦距設備:MV-ID3013PM-12M-WBN-8
? 14.8 mm 焦距設備:MV-ID3013PM-15M-WBN-8
海康MV-ID3013PM-15M-WBN-8 130W分辨率工業智能讀碼器特點:
? 良好 Sensor 選型,高速采集優質圖像
? 單一線纜提供豐富 IO 接口,可接入多路輸入、輸出信號
? 外置防水調試按鈕,支持外部手動觸發
? 頂部環形指示燈,快速觀察工作狀態
? 雙邊側腰線結果指示燈,讀碼 OK/NG 狀態多角度可視
? 模塊化光源設計,分路可控,替換便捷
海康MV-ID3013PM-15M-WBN-8 130W分辨率工業智能讀碼器參數:
| 型號 | 型號 | MV-ID3013PM-15M-WBN-8 |
| 名稱 | 8顆燈珠15mm鏡頭130W分辨率工業智能讀碼器(V2.0) | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN,ITF25,MATRIX25,MSI,CODE11,INDUSTRIAL25,CHINAPOST等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 堆疊碼:PDF417等 |
| 最大處理幀率 | 60 fps | |
| 最大讀取速度 | 84個碼/秒 | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 4 μm × 4 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.7” | |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 曝光時間 | 35 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 dB ~ 23 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus,Fins,SLMP,UDP | |
| 電氣特性 | 數據接口 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
| 數字I/O | 17-pin M12接口提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS-232 支持通過頂部按鈕觸發設備 | |
| 供電 | 24 VDC | |
| 最大功耗 | 22 W@24 VDC(啟用自帶補光燈) | |
| 結構 | 焦距 | 14.8 mm |
| 鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩, 可選購全偏振、半偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 聚光白光,可選購聚光紅光/藍光/紅外,廣角白光/藍光/紅光 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網絡指示燈LNK,狀態指示燈STS,結果顯示指示燈OK/NG | |
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×42 mm | |
| 重量 | 約250 g | |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50°C,儲藏溫度-30~70°C | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規范 | 軟件 | IDMVS |
| 認證 | CE, RoHS, KC |
海康MV-ID3013PM-15M-WBN-8 130W分辨率工業智能讀碼器應用:
鋰電、光伏、醫療、3C、汽車零配件等行業
相關產品
銷售熱線:020-87030040,18924129201,18924129401,18929502661
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅
官方微博
官方微信
咨詢熱線:020-87030040,18924129201,18924129401,18929502661
當前位置: